Приложение № 1
к Публичной оферте на заключение
по оказанию возмездных услуг ООО «НБ-Медиа»
25-09-2024

1.1. Стоимость Услуг Исполнителя на основании условий «Публикация в порядке общей очереди», «Online First Pre-Publication» и «Публикация в следующем номере или в номере, выбранном Заказчиком» при перечислении средств банковской картой онлайн для следующих Журналов, выпускаемых ООО «НБ-Медиа» (принцип Gold Open Access):

№№
п/п
Журналы Периодичность,
номеров в год
Публикация в
порядке общей
очереди (до 12 мес.)
Online First
Pre-Publication
Публикация в следующем номере
или в номере, выбранном Заказчиком
1 «Genesis: исторические исследования» 12 4900 24900 19900
2 «Litera» 12 5900 24900 19900
3 «NB: Административное право и практика администрирования» 4 2900 9000 4900
4 «PHILHARMONICA. International Music Journal» 6 3900 15000 9000
5 «SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences» 4 0 0 0
6 «Административное и муниципальное право» 6 4900 22900 18000
7 «Арктика и Антарктика» 4 2500 6000 4000
8 «Архитектура и дизайн» 2 0 0 0
9 «Вопросы безопасности» 4 2500 9000 4000
10 «Вопросы здравоохранения » 4 0 0 0
11 «Исследования космоса» 4 0 0 0
12 «Историческая информатика» 4 3500 10000 8000
13 «Исторический журнал: научные исследования» 6 5900 19000 15000
14 «Кибернетика и программирование» 4 0 7000 0
15 «Конфликтология / nota bene» 4 1000 4900 2900
16 «Культура и искусство» 12 6900 24900 15000
17 «Машиностроение» 4 0 0 0
18 «Международное право» 4 0 3000 0
19 «Международное право и международные организации / International Law and International Organizations» 4 0 3000 0
20 «Международные отношения» 4 4900 19500 15000
21 «Мировая политика» 4 0 9000 6000
22 «Налоги и налогообложение» 6 0 9000 3000
23 «Национальная безопасность / nota bene» 6 0 9000 0
24 «Педагогика и просвещение» 4 6900 19500 15000
25 «Политика и Общество» 4 1500 9000 7000
26 «Полицейская деятельность» 6 2000 8000 5000
27 «Полицейская и следственная деятельность» 4 0 3500 0
28 «Право и политика» 12 4900 15000 9000
29 «Программные системы и вычислительные методы» 4 5900 15000 9000
30 «Продовольственные технологии» 4 0 0 0
31 «Психолог» 6 4900 18000 12000
32 «Психология и Психотехника» 4 5900 22500 15000
33 «Сельское хозяйство» 2 0 4500 0
34 «Современное образование» 4 0 2500 0
35 «Социодинамика» 12 0 9000 0
36 «Теоретическая и прикладная экономика» 4 0 12000 0
37 «Транспортный вестник» 4 0 0 0
38 «Тренды и управление» 4 0 0 0
39 «Урбанистика» 4 5900 24500 15000
40 «Физика биологии и медицины» 1 0 0 0
41 «Филология: научные исследования» 12 5900 22500 12000
42 «Философия и культура» 12 5900 24900 19000
43 «Философская мысль» 12 0 15000 8000
44 «Финансовое право и управление» 4 0 9000 0
45 «Финансы и управление» 4 0 9900 5000
46 «Человек и культура» 6 5900 22500 18000
47 «Электроника и электротехника» 4 0 0 0
48 «Энергетический вестник» 4 0 0 0
49 «Юридические исследования» 12 4900 17000 12000

1.2. Стоимость Услуг Исполнителя на основании условий «Публикация в порядке общей очереди», «Online First Pre-Publication», и «Публикация в следующем номере или в номере, выбранном Заказчиком» при перечислении средств банковским платежом (включает расходы на ручную обработку платежа) для следующих Журналов, выпускаемых ООО «НБ-Медиа» (принцип Gold Open Access):

№№
п/п
Журналы Периодичность,
номеров в год
Публикация в
порядке общей
очереди (до 12 мес.)
Online First
Pre-Publication
Публикация в следующем номере
или в номере, выбранном Заказчиком
1 «Genesis: исторические исследования» 12 5880 29880 23880
2 «Litera» 12 7080 29880 23880
3 «NB: Административное право и практика администрирования» 4 3480 10800 5880
4 «PHILHARMONICA. International Music Journal» 6 4680 18000 10800
5 «SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences» 4 0 0 0
6 «Административное и муниципальное право» 6 5880 27480 21600
7 «Арктика и Антарктика» 4 3000 7200 4800
8 «Архитектура и дизайн» 2 0 0 0
9 «Вопросы безопасности» 4 3000 10800 4800
10 «Вопросы здравоохранения » 4 0 0 0
11 «Исследования космоса» 4 0 0 0
12 «Историческая информатика» 4 4200 12000 9600
13 «Исторический журнал: научные исследования» 6 7080 22800 18000
14 «Кибернетика и программирование» 4 0 8400 0
15 «Конфликтология / nota bene» 4 1300 5880 3480
16 «Культура и искусство» 12 8280 29880 18000
17 «Машиностроение» 4 0 0 0
18 «Международное право» 4 0 3600 0
19 «Международное право и международные организации / International Law and International Organizations» 4 0 3600 0
20 «Международные отношения» 4 5880 23400 18000
21 «Мировая политика» 4 0 10800 7200
22 «Налоги и налогообложение» 6 0 10800 3600
23 «Национальная безопасность / nota bene» 6 0 10800 0
24 «Педагогика и просвещение» 4 8280 23400 18000
25 «Политика и Общество» 4 1800 10800 8400
26 «Полицейская деятельность» 6 2400 9600 6000
27 «Полицейская и следственная деятельность» 4 0 4200 0
28 «Право и политика» 12 5880 18000 10800
29 «Программные системы и вычислительные методы» 4 7080 18000 10800
30 «Продовольственные технологии» 4 0 0 0
31 «Психолог» 6 5880 21600 14400
32 «Психология и Психотехника» 4 7080 27000 18000
33 «Сельское хозяйство» 2 0 5400 0
34 «Современное образование» 4 0 3000 0
35 «Социодинамика» 12 0 10800 0
36 «Теоретическая и прикладная экономика» 4 0 14400 0
37 «Транспортный вестник» 4 0 0 0
38 «Тренды и управление» 4 0 0 0
39 «Урбанистика» 4 7080 29400 18000
40 «Физика биологии и медицины» 1 0 0 0
41 «Филология: научные исследования» 12 7080 27000 14400
42 «Философия и культура» 12 7080 29880 22800
43 «Философская мысль» 12 0 18000 9600
44 «Финансовое право и управление» 4 0 10800 0
45 «Финансы и управление» 4 0 11880 6000
46 «Человек и культура» 6 7080 27000 21600
47 «Электроника и электротехника» 4 0 0 0
48 «Энергетический вестник» 4 0 0 0
49 «Юридические исследования» 12 5880 20400 14400